学费和奖学金
所有价格均为2022-23学年估价,实际价格或有更改。 每学年有两个学期(秋季和春季),各长约16周。学生亦可支付额外费用入读为期12周的夏季学期。
本科课程预估学费:
课程 | 1学期 | 2学期 |
---|---|---|
国际大学一年级课程 | $31,470 | $54,780 |
本科转学课程(Undergraduate Transfer Program) | $31,470 | $54,780 |
本科直入(Undergraduate Direct Entry) | $27,413 | $55,052 |
硕士课程预估学费:
课程 | 1学期 | 2学期 |
---|---|---|
综合硕士课程(Integrated Master's Program) | $23,440 | |
硕士衔接课程(Graduate Pathway Program) | $40,670 | |
硕士直入(Graduate Direct Entry) | $14,837 | $30,860 |
研究生商务课程(Graduate Business Programs) | $31,550 | |
法学硕士(Graduate LLM) | $34,570 | $71,330 |
了解预估学费和资金支持详情,请访问我们的 费用页面。
奖学金
所示为2025-2026学年价格,价格或有变动。了解奖学金所有详情请查看我们的相关指南。
本科奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
---|---|---|---|
区域奖学金 | $10,000-$15,000 | 每年$2,500-$15,000 | $41,425-$46,425† |
升读奖学金 | $13,000 | 每年$4,000-$13,000(合计$12,000-$39,000) | $47,060 |
奖学金和优异奖 | 30,000美元 | 每年$30,000(合计$120,000) | $30,060 |
硕士奖学金:
奖学金类型 | 最大额度 | 备注 | 应付学费 |
---|---|---|---|
区域奖学金 | $10,000-12,000 | 每年3,000-12,000美元 | $31,990†† |
升读奖学金 | 4000美元 | 每年2,000-4,000美元 | $29,600‡ |
直入奖学金 | 不定 | 取决于具体课程 | |
计算机科学理学硕士直入课程奖学金 | 15,000美元 | 每学期5,000美元 | $39,020 |
ˆ此金额为预设学生获得本课程最高奖学金的预估学费。
†此为奖学金授予后的预估学费。
††此金额为预设研究生商务专业学生获得本课程最高奖学金的预估学费。
‡为商务硕士课程预估学费。
奖学金金额是多少?
奖学金提供的金额可能会有所不同。请注意,奖学金将仅涵盖部分学费。你仍需全额支付剩余的学费以及住宿、保险、签证和其他生活费用。 欲了解更多信息请参阅我们的“学费和奖学金”页面。